Plotrování
19.03.2011
PLOTROVÁNÍ
Provádíme černobílý a barevný tisk na inkoustovém plotru HP DesignJet 450C.
Maximální tisknutelné rozměry :
šířka výkresu 36″ (914mm)
délka výkresu 15,2m
Rozlišení tisku :
černobílé 600*600 dpi
barevné 300*300 dpi
Data tiskneme z programu AUTOCAD LT 2002
Tiskneme veškeré soubory s příponou dwg, plt
CENÍK:
Příprava k tisku (nastavení tlouštěk čar apod.); pokud se provádí : 10 Kč/výkres
Tisk černobílý:
| Formát | Cena (Kč) |
| A4 | 4 |
| A3 | 7 |
| A2 | 12 |
| A1 | 23 |
| A0 | 43 |
Tisk barevný:
| Formát | Cena tisku (Kč) | |||
| čáry, bez plnobarevných ploch | čáry, malé plnobarevné plochy | čáry, plnobarevné plochy | plnobarevné plochy | |
| A4 | 4,5 | 7 | 10,5 | 20,5 |
| A3 | 8 | 11,5 | 16 | 28,5 |
| A2 | 14 | 17 | 23 | 45,5 |
| A1 | 25 | 28,5 | 34 | 62,5 |
| A0 | 45 | 51 | 57 | 91 |
STUDENTSKÝ CENÍK:
Ceník je platný po předložení indexu, ISIC nebo studentského průkazu.
Příprava k tisku (nastavení tlouštěk čar apod.); pokud se provádí : 5 Kč/výkres
Tisk černobílý:
| Formát | Cena (Kč) |
| A4 | 3 |
| A3 | 6 |
| A2 | 11 |
| A1 | 21 |
| A0 | 39 |
Tisk barevný:
| Formát | Cena tisku (Kč) | |||
| čáry, bez plnobarevných ploch | čáry, malé plnobarevné plochy | čáry, plnobarevné plochy | plnobarevné plochy | |
| A4 | 4 | 6,5 | 10 | 29,5 |
| A3 | 7,5 | 11 | 15,5 | 27,5 |
| A2 | 12,5 | 16 | 21,5 | 43 |
| A1 | 24 | 27,5 | 33 | 57 |
| A0 | 43 | 49 | 54,5 | 85 |
Všechny uvedené ceny jsou včetně 20% DPH.